GS SPORT - אבקת חלבון מי גבינה.
אבקת חלבון ממקור מי גבינה איכותית, 26 גרם חלבון בכל מנת הגשה, חתך חומצות אמינו גדול, ריכוז גבוה של מעל 70% חלבון.
מי גבינה הם תוצר של ייצור גבינה, בתהליך הייצור של אבקת חלבון מי גבינה, מבודדים את החלבון ממי הגבינה בכדי להעלות משמעותית את ריכוזו.
חתך אופייני של חומצות אמינו במנת הגשה (33 גרם):
חומצת אמינו | כמות |
חומצה גלוטמית | 4336 מ"ג |
לאוצין | 2706 מ"ג |
חומצה אספרטית | 2641 מ"ג |
ליזין | 2250 מ"ג |
תראונין | 1598 מ"ג |
איזולאוצין | 1532 מ"ג |
ולין | 1435 מ"ג |
פרולין | 1369 מ"ג |
אלנין | 1206 מ"ג |
סרין | 1174 מ"ג |
פניל אלנין | 848 מ"ג |
טירוזין | 750 מ"ג |
ציסטאין | 619 מ"ג |
ארגינין | 587 מ"ג |
מתיונין | 522 מ"ג |
היסטדין | 489 מ"ג |
גליצין | 456 מ"ג |
טריפטופן | 424 מ"ג |
הרכב תזונתי:
סימון תזונתי | מנת הגשה 33 גרם | 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 135 | 409 |
חלבונים (גרם) | 26 | 78.6 |
פחמימות (גרם) | 2.6 | 8 |
סך שומנים (גרם) | 2.3 | 6.9 |
מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 1 | 3 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
כולסטרול (מ"ג) | 62 | 188 |
נתרן (מ"ג) | 108 | 326 |
תכולה: 2.27 ק"ג - כ75 מנות הגשה.