מקסי הלט - מקסי פרנטל ללעיסה
מולטי ויטמין לנשים לקראת הריון,הריון ולאחר הלידה.
טבליות מציצה לנוחות לקיחה,בטעם פירות אדומים
מרכיבים :
Amount Per Serving | %DV | |
|
||
Calories | 19 | 1% |
Total Carbohydrates | 4 g | 1% |
Sugars | 4.2 g | * |
Sugars Alcohol | 0.4 g | * |
Vitamin A (as beta-carotene | 3000 IU | 60% |
Vitamin C (as as ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as thiamine mononitrate) |
3 mg | 200% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.5 mg | 206% |
Niacin (Vitamin B-3)(as niacinaminde) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 20 mg | 1000% |
Folate (as folic acid) | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 20 mg | 333% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic acid (as d-calcium Pantothanate) | 10 mg | 100% |
Calcium (as calcium carbonate) | 200 mg | 20% |
Iron (as Albion® Iron TF-Ferric Glycinate | 28 mg | 20% |
Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as TRAACS® Zinc BisGlycinate Chelate) |
15 mg | 100% |
Selenium (as Albion® selenium glycinate complex | 50 mcg | 71% |
Copper (as guconate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as TRAACS® Manganese BisGlycinate Chelate) | 1 mg | 50% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 20 mcg | 17% |
Potassium (as citrate) | 10 mg | <2% |
|
אופן השימוש: 2 טבליות ביום
תכולה: 90 טבליות לעיסה